Namdalseid kommune
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid
Tlf: 74 22 72 00
| Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
Eiendom og teknisk |
|||
| Kaldal, Jan Roger | Vaktmester | 91806667 | |
| Pedersen, Pål Kristian | Driftsleder | 74227207 | 99331387 |
| Reitan, Jens Olav | Vaktmester | 74227260 | 41460935 |
| Setter, Rune | Fagarbeider veg | 74227203 | 40551947 |
| Slørdahl, Bjørn | Fagarbeider vann/avløp | 74227203 | 41475676 |
| Westrum, Sigbjørn | Vaktmester | 74227203 | 95216618 |
| Åhrèn, Thomas | Teknisk sjef | 74227209 | |
Helse |
|||
| Legevakt | Legevakt | 74278300 | |
| Ekspedisjon, Legekontor | 74227270 | ||
| Elden, Annbjørg | Assistent, Fysikalske | 74227266 | |
| Fjær, Geir | Fysioterapeut | 74227266 | |
| Hågensen, Randi | Jordmor | 74227272 | |
| Ingvaldsen, June Lie | Helsesøster | 74227274 | 94824518 |
| Kaldahl, Aase Bade | Psykiatrisk hjelpepleier | 74227250 | 97467200 |
| Kjøbli, Oddbjørg | Psykiatrisk sykepleier | 74227251 | 90760748 |
| Myren, Beate | Kreftsykepleier | 74227256 | 48047508 |
| Sundvik, Tore | Fysioterapeut | 74227265 | |
Kjøkken og vaskeri |
|||
| Bruun, Lisbeth | Enhetsleder | 74227261 | |
| Helsetunet, Kjøkken | 74227261 | ||
| Helsetunet, Vaskeri | 74227262 | ||
Kultur og service |
|||
| Fossland, Tove | Saksbehandler | 74227238 | |
| Lein, Lisbeth | Kultursjef | 74227228 | 97503912 |
| Mork, Anne Lise | Saksbehandler | 74227202 | |
| Røthe, Eli Brenne | Sekretær | 74227201 | |
| Sæther, Brit Randi | Enhetsleder/Biblioteksjef | 74227220 | 48194533 |
| Thorsen, Gudmund | Kulturskolerektor | 95411295 | 91781271 |
Namdalseid skole |
|||
| Forkontor | 99471000 | ||
| Namdalseid skole | S-trinn Lærerrom | 95177129 | |
| Namdalseid skole | M-trinn Lærerrom | 95144132 | |
| Namdalseid skole | U-trinn Lærerrom | 95177042 | |
| Namdalseid skole | Personalrom | 95187646 | |
| Namdalseid skole | Rådgiver | 95290131 | |
| Namdalseid skole | Kulturskole | 95411295 | |
| Namdalseid skole | Basseng/gymbygg | 95406870 | |
| Namdalseid skole | SFO | 95169425 | |
| Aardal, Berit Buvarp | Undervisningsinspektør | 99466935 | |
| Buarø, Mari-Anne | Renholder | ||
| Ekberg, Tove Birgitte | Kontaktlærer | ||
| Elden, Kari stokke | Kontaktlærer | ||
| Enoksen, Helge P. | Kontaktlærer | ||
| Furre, Bodil | Assistent | ||
| Furre, Heidi | Assistent | ||
| Furre, Stian | Kontaktlærer | ||
| Gustavsen, Carina Bergin | Kontaktlærer | ||
| Halvorsen, Jan Anders | Kontaktlærer | ||
| Helle, Inger | Kontaktlærer | ||
| Hustad, Sissel | Kontaktlærer | ||
| Høglo, Tove Trefjord | Kontaktlærer | ||
| Iversen, Tove Annie | Kontaktlærer | ||
| Kaldahl, Gunnhild | Kontaktlærer | ||
| Kolstad, Jan Åge | Faglærer Kulturskolen | ||
| Kristiansen, Camilla Fellmann | Kontaktlærer | ||
| Lie, Marit Moe | Assistent | ||
| Mølnå, Hilde | Kontaktlærer | ||
| Nordaune, Helen | Logoped, spes.ped. koordinator | ||
| Ovesen, Astrid Strand | Assistent | ||
| Resell, Ann Jorid | Kontaktlærer | ||
| Risan, Trine | Rektor | ||
| Røthe, Eli Brenne | Sekretær | ||
| Stakset, Sture | Assistent | ||
| Svendsen, Odd Harry | Kontaktlærer | ||
Omsorg Namdalseid |
|||
| Brukerkontoret | Helsetunet | 74227253 | |
| Dagsenter | 74227263 | ||
| Helsetunet | Faks | 74227258 | |
| Sykeheimen | Vaktrom | 74227258 | |
| Åpen Omsorg | Vaktrom | 74227259 | |
| Åpen Omsorg | Kontor | 74227294 | |
| Hansen, Jorunn | Sekretær | 74227254 | |
| Hatland, Marit | Enhetsleder | 74227267 | 99314054 |
| Kløvertun, | 74227295 | ||
| Mølsleth, Endre | Ass. Omsorgssjef | 74227252 | 97707014 |
| Wik, Bjørg | Sekretær | 74227253 | |
| enhet, Skjermet enhet | Vaktrom | 74227257 | |
Omsorg Statland |
|||
| Alderspensjonatet | Faks | 74279410 | |
| Alderspensjonatet | Vaktrom | 74279303 | |
| Brønstad, Tore | Vik. Enhetsleder | 74279160 | 95088088 |
Sentraladministrasjonen |
|||
| Anzjøn, Solveig | Sekretær | 74227213 | |
| Bratberg, Åsa Brørs | Sekretær | 74227214 | |
| Brønstad, Tore | Rådgiver | 74227226 | 95088088 |
| Einvik, Kjell | Ass. Rådmann | 74227222 | 97567888 |
| Hynne, Aase | Sekretær | 74227210 | |
| Håpnes, Ingvill Dahl | Sekretær | 74227212 | |
| Høglo, Jan Morten | Økonomisjef | 74227243 | 97662814 |
| Klefstad, Gunvor | 74227224 | ||
| Lie, Bodil | Rådgiver | 74227223 | 95872850 |
| Moxness, Lars-Erik | Rådmann | 98812237 | 98812237 |
| Opdahl, Steinar | Økonomikonsulent | 74227227 | 95833351 |
| Skevik, Ellen | Kontorleder | 74227216 | |
| Vaagen, Ronny | It-sjef | 95796234 | |
Statland skole |
|||
| Stenseth, Håvar | 74279332 | 47260987 | |
| skole, Statland | Lærerrom | 74279357 | |
Stjerten Barnehage |
|||
| Hatland, Aagot | Styrer | 74279363 | |
Vangstunet barnehage |
|||
| Damås, Liv | Enhetsleder | 74278172 | |


