Namdalseid kommune
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid
Tlf: 74 22 72 00
| Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
Eiendom og teknisk |
|||
| Johannsson, Johann Petur | Rådgiver/Plan- og bygningskonsulent | 74 22 72 41 | 970 69 398 |
| Kaldal, Jan Roger | Vaktmester | 918 06 667 | |
| Pedersen, Pål Kristian | Driftsleder | 74 22 72 07 | 993 31 387 |
| Reitan, Jens Olav | Vaktmester | 74 22 72 60 | 414 60 935 |
| Setter, Rune | Fagleder veg | 405 51 947 | |
| Slørdahl, Bjørn | Fagleder vann/avløp | 414 75 676 | |
| Westrum, Sigbjørn | Vaktmester | 952 16 618 | |
| Åhrèn, Thomas | Vik. Teknisk sjef | 74 22 72 09 | 908 01 509 |
Helse og familie |
|||
| Legevakt | Legevakt | 74 27 83 00 | |
| Ekspedisjon, Legekontor | 74 22 72 70 | ||
| Elden, Annbjørg | Assistent, Fysikalske | 74 22 72 66 | |
| Finnanger, Janne S. | Vik. psyk. sykepleier | 74 22 72 51 | 954 67 401 |
| Fjær, Geir | Fysioterapeut | 74 22 72 66 | |
| Hågensen, Randi | Jordmor | 74 22 72 72 | |
| Ingvaldsen, June Lie | Helsesøster | 74 22 72 74 | 948 24 518 |
| Kaldahl, Aase Bade | Psykiatrisk hjelpepleier | 74 22 72 50 | 974 67 200 |
| Kjøbli, Oddbjørg | Psykiatrisk sykepleier | 74 22 72 51 | 907 60 748 |
| Kløvertun, | 74 22 72 95 | ||
| Myren, Beate | Kreftsykepleier | 74 22 72 56 | 480 47 508 |
| Mølsleth, Endre | Enhetsleder | 74 22 72 76 | 977 07 014 |
| Petersen, Anne Grethe | Vikar hjelpemiddelkontakt | 74 22 72 65 | |
| Sundvik, Tore | Fysioterapeut | 74 22 72 65 | |
Kjøkken og vaskeri |
|||
| Bruun, Lisbeth | Permisjon/Enhetsleder | 74 22 72 61 | |
| Buvarp, Annbjørg | Vik. enhetsleder | 74 22 72 61 | |
| Helsetunet, Kjøkken | 74 22 72 61 | ||
| Helsetunet, Vaskeri | 74 22 72 62 | ||
Kultur og service |
|||
| Fjær, Nina | Sekretær | 74 22 72 02 | |
| Fossland, Tove | Konsulent/HTV Delta | 74 22 72 38 | 402 27 833 |
| Lein, Lisbeth | Kultursjef | 74 22 72 28 | 975 03 912 |
| Røthe, Eli Brenne | Sekretær | 74 22 72 01 | |
| Sæther, Brit Randi | Enhetsleder/Biblioteksjef | 74 22 72 20 | 481 94 533 |
| Thorsen, Gudmund | Kulturskolerektor | 917 81 271 | |
Namdalseid skole |
|||
| Forkontor | 994 71 000 | ||
| Namdalseid skole | S-trinn Lærerrom | 951 77 129 | |
| Namdalseid skole | M-trinn Lærerrom | 951 44 132 | |
| Namdalseid skole | U-trinn Lærerrom | 951 77 042 | |
| Namdalseid skole | Personalrom | 951 87 646 | |
| Namdalseid skole | Rådgiver | 952 90 131 | |
| Namdalseid skole | Kulturskole | 954 11 295 | |
| Namdalseid skole | Basseng/gymbygg | 954 06 870 | |
| Namdalseid skole | SFO | 951 69 425 | |
| Aardal, Berit Buvarp | Undervisningsinspektør | 994 66 935 | |
| Buarø, Mari-Anne | Renholder | ||
| Ekberg, Tove Birgitte | Kontaktlærer | ||
| Elden, Kari stokke | Kontaktlærer | ||
| Enoksen, Helge P. | Kontaktlærer | ||
| Furre, Bodil | Assistent | ||
| Furre, Heidi | Assistent | ||
| Furre, Stian | Kontaktlærer | ||
| Gustavsen, Carina Bergin | Kontaktlærer/HTV Utdanningsforbundet | 480 20 185 | |
| Halvorsen, Jan Anders | Kontaktlærer | ||
| Helle, Inger | Kontaktlærer | ||
| Hustad, Sissel | Kontaktlærer | ||
| Høglo, Tove Trefjord | Kontaktlærer | ||
| Iversen, Tove Annie | Kontaktlærer | ||
| Kaldahl, Gunnhild | Kontaktlærer | ||
| Kolstad, Jan Åge | Faglærer Kulturskolen | ||
| Kristiansen, Camilla Fellmann | Kontaktlærer | ||
| Lie, Marit Moe | Assistent | ||
| Mølnå, Hilde | Kontaktlærer | ||
| Nordaune, Helen | Logoped, spes.ped. koordinator | ||
| Ovesen, Astrid Strand | Assistent | ||
| Resell, Ann Jorid | Kontaktlærer | ||
| Risan, Trine | Rektor | ||
| Røthe, Eli Brenne | Sekretær | ||
| Stakset, Sture | Assistent | ||
| Svendsen, Odd Harry | Kontaktlærer | ||
Omsorg Namdalseid |
|||
| Brukerkontoret | Helsetunet | 74 22 72 53 | |
| Brukerkontoret | Faks | 74 22 72 92 | |
| Dagsenter | Grete Helbostad | 74 22 72 63 | |
| Sykeheimen | Vaktrom | 74 22 72 58 | |
| Anzjøn, May Iren | Fagleder Åpen omsorg | 74 22 72 94 | |
| Gangstad, Willy | Vik. Enhetsleder | 74 22 72 67 | 901 94 526 |
| Hansen, Jorunn | Sekretær | 74 22 72 54 | |
| Oddbjørg, Kjøbli | Fagleder institusjon | 74 22 72 58 | |
| Omsorg, Åpen Omsorg | Vaktrom | 74 22 72 59 | |
| Omsorg, Åpen Omsorg | Kontor | 74 22 72 94 | |
| Statland, Alderspensjonatet | Faks | 74 27 94 10 | |
| Statland, Alderspensjonatet | Vaktrom | 74 27 93 03 | |
| Wik, Bjørg | Sekretær | 74 22 72 53 | |
| enhet, Skjermet enhet | Vaktrom | 74 22 72 57 | |
Sentraladministrasjonen |
|||
| Anzjøn, Solveig | Sekretær | 74 22 72 13 | |
| Bratberg, Åsa Brørs | Konsulent Økonomi | 74 22 72 14 | |
| Brønstad, Tore | Rådgiver | 74 22 72 26 | 950 88 088 |
| Einvik, Kjell | Ass. Rådmann | 74 22 72 22 | 975 67 888 |
| Hynne, Aase | Sekretær | 74 22 72 10 | |
| Håpnes, Ingvill Dahl | Sekretær | 74 22 72 12 | |
| Høglo, Jan Morten | Økonomisjef | 74 22 72 43 | 976 62 814 |
| Klefstad, Gunvor | 74 22 72 24 | ||
| Lie, Bodil | Rådgiver | 74 22 72 23 | 958 72 850 |
| Moxness, Lars-Erik | Rådmann | 74 22 72 21 | 988 12 237 |
| Opdahl, Steinar | Økonomikonsulent | 74 22 72 27 | 958 33 351 |
| Skevik, Ellen | Kontorleder Fellestjenesten | 74 22 72 16 | |
| Vaagen, Ronny | It-sjef | 957 96 234 | |
Statland skole |
|||
| Stenseth, Håvar | Vik. rektor | 74 27 93 32 | 472 60 987 |
| skole, Statland | Lærerrom | 74 27 93 57 | |
Stjerten Barnehage |
|||
| Hatland, Aagot | Styrer | 74 27 93 63 | |
Vangstunet barnehage |
|||
| Damås, Liv | Enhetsleder | 74 27 81 72 | |


