Namdalseid kommune
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid
postmottak@
namdalseid.kommune.no
Tlf: 74 22 72 00
Namdalseid skoleRådgiverTelefon: 952 90 131 Namdalseid skole |
Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|
Eiendom og teknisk |
|||
Anzjøn, Kezia | Renholder | ||
Aune, Pranee | Renholder | ||
Buarø, Mari Anne | Fagleder renhold | ||
Fjær, Inga Lill | Renholder | ||
Fossland, Tove | Saksbehandler plan- og byggesak | 482 93 902 / 742 77 920 | |
Hallås, Tor Ingve | Fagarbeider | 905 29 765 | |
Helbostad, Joar | Vaktmester | 414 75 656 | |
Hågensen, Åse | Renholder | ||
Janauskiene, Rasa | Renholder | ||
Kaldal, Jan Roger | Fagleder vann og avløp | 918 06 677 | |
Kaspersen, Liv Janne | Renholder | ||
Moen, Elisabeth | Renholder | ||
Nawrot, Valentina | Renholder | ||
Reitan, Jens Olav | Vaktmester | 971 14 283 | |
Sporildnes, Reio | Kirketjener, kirkegårdsarbeider | 908 33 057 | |
Teigmo, Arnfinn | Vaktmester | 952 69 085 | |
Ueberfuhr, Frank | Teknisk sjef | ||
Vann og avløp, Beredskap | Beredskapstelefon | 414 67 010 | |
Vågø, Christoffer | Driftsleder/bedriftselektriker | 942 06 588 | |
Åhren, Thomas | Rådgiver | 742 77 941 | |
Helse og familie |
|||
Fysikalske | Assistent, Rehabiliteringstjenesten | 742 27 266 | |
Legekontor | 742 27 270 | ||
Legevakt | 116 117 | ||
Fjær, Geir | Fysioterapeut (privat) | 742 27 266 | |
Kløvertun, | 993 48 796 | ||
Mølsleth, Endre | Enhetsleder | 977 07 014 | |
Sundvik, Tore | Fysioterapeut (privat) | 742 27 266 | |
Sæther, Kirsti | Psyk. sykepleier | 907 60 748 | |
Hjemmebaserte tjenester Namdalseid |
|||
Dagsenteret | Grete Helbostad | 912 43 994 | |
Anzjøn, May Iren | Enhetsleder | 991 59 599 | |
Åpen Omsorg, Hjemmebaserte tjenester | Vaktrom | 993 47 557 | |
Hjemmebaserte tjenester Statland |
|||
Statland, Alderspensjonatet | 48 26 38 95 | ||
Institusjonsbaserte tjenester |
|||
Sykeheimen | Vaktrom | 993 45 592 | |
Buvarp, Kristian | Koordinator/kj.sjef | 948 48 285 | |
Helsetunet, Kjøkken | 948 48 285 | ||
enhet, Skjermet enhet | Vaktrom | 469 58 995 | |
Kultur og service |
|||
Fjær, Nina | Sekretær | 742 27 202 | |
Helland, Arnfinn | Sekretær | 742 77 925 | |
Klefstad, Gunvor | Sekretær | 742 77 924 | |
Kolstad, Jan Åge | Faglærer Kulturskolen | ||
Røthe, Eli Brenne | Sekretær | 74 22 72 01 | |
Sotberg, Monica | Daglig leder Namdalseid frivilligsentral | 479 00 191 | |
Sæther, Brit Randi | Enhetsleder/Biblioteksjef | 74 22 72 20 | 481 94 533 |
Namdalseid skole |
|||
Forkontor | 994 71 000 | ||
Namdalseid skole | S-trinn Lærerrom | 951 77 129 | |
Namdalseid skole | M-trinn Lærerrom | 951 44 132 | |
Namdalseid skole | U-trinn Lærerrom | 951 77 042 | |
Namdalseid skole | Personalrom | 951 87 646 | |
Namdalseid skole | Rådgiver | 952 90 131 | |
Namdalseid skole | Basseng/gymbygg | 954 06 870 | |
Namdalseid skole | SFO | 951 69 425 | |
Aardal, Berit Buvarp | Kontaktlærer 7. klasse og trinnleder M-trinn | ||
Aarmo, Dina | Kontaktlærer 1. klasse | ||
Alammori, Anas | Språkassistent | ||
Andersen, Marthe | Kontaktlærer 7. klasse | ||
Bjørsvik, Unni | Lærer | ||
Brandsmo, Mona | Kontaktlærer 6. klasse | ||
Bratberg, Maren Brørs | Vernepleier og spes.ped.koordinator | ||
Elden, Kari stokke | Lærer | ||
Furre, Bodil | Assistent | ||
Furre, Heidi | Assistent | ||
Helle, Inger | Kontaktlærer 9. klasse | ||
Høgden, Hanne Siri | Kontaktlærer 3. klasse | ||
Høglo, Tove Trefjord | Kontaktlærer 8. klasse og trinnleder U-trinn | ||
Iversen, Tove Annie | Kontaktlærer 2. klasse | ||
Kaldahl, Gunnhild | Inspektør og lærer | ||
Klykken, Wenche | Assistent | ||
Kristiansen, Camilla Fellmann | Lærer | ||
Midtflå, Anita Vikan | Kontaktlærer 5. klasse | ||
Mølnå, Hilde | Kontaktlærer 4. klasse og trinnleder S-trinn | ||
Resell, Ann Jorid | Rådgiver for Namdalseid og Statland skole | 952 90 131 | |
Risan, Trine | Rektor | 951 19 053 | |
Rønne, Linn Therese Dypingen | Lærer | ||
Røthe, Eli Brenne | Sekretær | 994 71 000 | |
Skevik, Tone Tverås | Kontaktlærer 10. klasse | ||
Susegg, Liv Elin | Lærer | ||
Svendsen, Odd Harry | Kontaktlærer 8. klasse | ||
Sæther, Silje Finvik | Permisjon skoleåret 2018/2019 | ||
Sørli, Magnhild Margrethe | Kontaktlærer 5. klasse | ||
skole, Namdalseid | Kulturskole | 913 30 590 | |
Omsorg Namdalseid |
|||
tjenester, Merkantile tjenester | Helsetunet | 950 08 190 | |
Omsorg Statland |
|||
Statland, Alderspensjonatet | Vaktrom | 74 27 93 03 | 992 94 707 |
Sentraladministrasjonen |
|||
Bratberg, Åsa Brørs | Sekretær | 74 22 72 12 | |
Høglo, Jan Morten | Økonomisjef | 74 22 72 43 | 976 62 814 |
Lie, Bodil | Assisterende rådmann | 958 72 850 | |
Ryan, Inge | Rådmann | 958 56 690 | |
Vaagen, Ronny | It-sjef | 957 96 234 | |
Wahlen, Nina Ellen | Kontorleder Fellestjenesten | 742 77 931 | |
Statland skole |
|||
Statland skole | Lærerrom | 971 88 462 | |
Statland skole | 970 95 481 | ||
Ekker, Solgunn Ramslie | Rektor | 997 24 665 | |
Stjerten barnehage |
|||
Damås, Liv | leder | 922 59 324 | |
Hatland, Aagot | Pedagogisk leder | 971 91 017 | |
Vangstunet barnehage |
|||
Bure | Avdeling | 954 72 631 | |
Lemmen | Avdeling | 954 72 631 | |
Mastu | Avdeling | 954 78 660 | |
Tømte | Avdeling | 976 87 053 | |
Damås, Liv | Enhetsleder | 922 59 324 | |
barnehage, Vangstunet barnehage | Hovednr. | 954 82 411 |